
APF ALL OUT CHAMPIONSHIPS 2026の公式結果
APF(Asia Physique Federation)のAPF ALL OUT CHAMPIONSHIPS 2026は、2026年10月18日(日)に東京都武蔵村山市の武蔵村山市民会館で開催された。APFは大会後、公式ジャッジシートを公開している。
以下では、公式ジャッジシートに掲載されたフィジークモデル、スポーツモデル、ビキニモデルの順位を、部門・クラス名を公式表記のまま掲載する。スコアは公式シートの「審査員合計」。
ビキニモデル
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 勝連 ひな乃 | 2 |
| 2 | 小山 瑞貴 | 4 |
| 3 | 笹俣 香名 | 6 |
| 4 | 渡邉 眞梨子 | 8 |
| 5 | 鵜飼 彩菜 | 10 |
| 6 | 小野寺 瑞希 | 12 |
| 7 | 堀井 玲香 | 14 |
| 8 | 山下 麻衣 | 16 |
| 9 | 成田 祝恵 | 18 |
スポーツモデル
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 長田 涼汰 | 2 |
| 2 | 茂木 洋平 | 4 |
| 3 | 熊谷 一二三 | 6 |
| 4 | 武井 博登 | 8 |
| 5 | 梶浦 敬弘 | 10 |
| 6 | 鈴木 伶旺 | 12 |
| 7 | 森 一馬 | 14 |
| 8 | 鈴木 澪以 | 16 |
| 9 | パンプアップ 蓮 | 18 |
| 10 | 黒田 理人 | 20 |

フィジークモデル
フィジークモデル ファーストタイマー -170.00cm
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 大久保 虎之助 | 2 |
| 2 | 加藤 遼馬 | 4 |
| 3 | 小高 章裕 | 6 |
| 4 | 亀山 駿太 | 8 |
| 5 | 青山 雄樹 | 10 |
| 6 | 三輪 祥哉 | 12 |
| 7 | 山本 光貴 | 14 |
| 8 | 吉澤 京介 | 16 |
| 9 | 池田 広翔 | 18 |
| 10 | 小林 壮良 | 20 |
フィジークモデル ファーストタイマー -174.50cm
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | パンプアップ 蓮 | 2 |
| 2 | 前田 賢人 | 4 |
| 3 | 市橋 励慈 | 6 |
| 4 | 矢作 凜 | 8 |
| 5 | 図師 比呂人 | 10 |
| 6 | 橋本 拓也 | 12 |
| 7 | 齋藤 一虎 | 14 |
| 8 | 勝部 陽介 | 16 |
| 9 | 大久保 拓磨 | 18 |
| 10 | 滝沢 敦稀 | 20 |
フィジークモデル ファーストタイマー +174.50cm
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 後藤 拓磨 | 2 |
| 2 | 岡村 陣 | 4 |
| 3 | 本田 光佑 | 6 |
| 4 | 川内 悠斗 | 8 |
| 5 | 澤橋 響樹 | 10 |
| 6 | 恵良 ティモスィ | 12 |
| 7 | 渡邉 陸空 | 14 |
| 8 | 鶴留 奏紀 | 15 |
| 9 | 小林 直樹 | 18 |
| 10 | 神尾 優人 | 20 |
フィジークモデル ニューカマー -172.00cm
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 稲川 聖 | 2 |
| 2 | 高山 龍 | 4 |
| 3 | 田畑 領 | 6 |
| 4 | 鈴木 智拓 | 8 |
| 5 | 三輪 祥哉 | 10 |
| 6 | 丸山 翼 | 12 |
| 7 | 齋藤 一虎 | 14 |
| 8 | 荘司 優太 | 16 |
| 9 | 浮田 慎 | 18 |
| 10 | 上野 友寛 | 20 |
フィジークモデル ニューカマー +172.00cm
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 後藤 拓磨 | 2 |
| 2 | 内山 樹 | 4 |
| 3 | 前田 賢人 | 6 |
| 4 | 茂木 耀 | 8 |
| 5 | 恵良 ティモスィ | 10 |
| 6 | 村山 貴洋 | 12 |
| 7 | 小田 将貴 | 14 |
| 8 | 山田 凱斗 | 16 |
| 9 | 小林 直樹 | 18 |
| 10 | 齋藤 駿介 | 20 |
フィジークモデル カレッジ
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 永吉 誠生 | 2 |
| 2 | 紺谷 隼太郎 | 4 |
| 3 | 荘司 優太 | 6 |
| 4 | 鶴留 奏紀 | 8 |
| 5 | 吉澤 京介 | 10 |
| 6 | 坂本 璃音 | 12 |
| 7 | 新開 龍希 | 14 |
| 8 | 酒井 航季 | 16 |
フィジークモデル クラス20 -171.00cm
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 高濱 龍之介 | 2 |
| 2 | 浅井 司 | 4 |
| 3 | 永吉 誠生 | 6 |
| 4 | 高山 龍 | 8 |
| 5 | 大城 瑞稀 | 10 |
| 6 | 平塚 翔馬 | 12 |
| 7 | 鈴木 伶旺 | 14 |
| 8 | 加藤 遼馬 | 16 |
| 9 | 丸山 翼 | 18 |
| 10 | 三輪 祥哉 | 20 |
フィジークモデル クラス20 +171.00cm
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 後藤 拓磨 | 2 |
| 2 | 菊谷 洋斗 | 4 |
| 3 | 熊本 樹也 | 6 |
| 4 | 本田 光佑 | 8 |
| 5 | 川内 悠斗 | 10 |
| 6 | 内山 樹 | 12 |
| 7 | 相澤 勇人 | 14 |
| 8 | 坂本 俊太 | 16 |
| 9 | 小髙 聖弥 | 18 |
| 10 | Shrestha Aman | 20 |
フィジークモデル クラス30
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 光 | 2 |
| 2 | 細井 啓太 | 4 |
| 3 | 田畑 領 | 6 |
| 4 | 山崎 大貴 | 8 |
| 5 | 本賀 雄貴 | 10 |
| 6 | 宮島 大地 | 12 |
| 7 | 山中 雄太 | 14 |
| 8 | 前田 賢人 | 16 |
| 9 | 恵良 ティモスィ | 18 |
| 10 | 橋本 拓也 | 20 |
フィジークモデル クラス40
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 吉永 健司 | 2 |
| 2 | 佐藤 大輔 | 4 |
| 3 | 中居 祐亮 | 6 |
| 4 | 杉本 拓磨 | 8 |
| 5 | 日向野 浩佑 | 10 |
| 6 | 青山 雄樹 | 12 |
| 7 | 中鶴 拓也 | 14 |
| 8 | 浮田 慎 | 16 |
| 9 | 今泉 祐太 | 18 |
| 10 | 西本 香野希 | 20 |
フィジークモデル クラス50
| 順位 | 選手名 | 審査員合計 |
|---|---|---|
| 1 | 野口 伸一 | 2 |
| 2 | 吉長 信顕 | 4 |
| 3 | 橋本 臨 | 6 |
| 4 | 大澤 英之 | 8 |
| 5 | 奈良 芳信 | 10 |
| 6 | 蠟山 昇 | 12 |
| 7 | 中尾 信也 | 14 |
公式情報の確認先
- APF公式の大会ページでは、開催日、会場、当日実施カテゴリーなどを確認できる。
- 順位および審査員合計は、APFが公開した公式ジャッジシートに基づく。
- 公式ジャッジシートでは、一部の上位選手にグランドチャンピオンシップス出場権獲得を示す「※」が記載されている。
情報源
大会日程・結果は変更や訂正が行われる場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。

【質問】(コメント)があれば自由に書き込みください。