
APF AUTUMN CUP 2026 結果
APF AUTUMN CUP 2026は、2026年10月12日(月)に昌賢学園まえばしホールで開催された。主催はAPF(Asia Physique Federation)。
以下は、APFが公開した公式ジャッジシートから、フィジークモデル、ビキニモデル、スポーツモデルの公式表記による上位順位を整理したもの。ジャッジスコアは公式資料に記載された「審査員合計」を掲載している。
フィジークモデル
フィジークモデル ファーストタイマー -169.50cm
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 長谷川 葵哉 | 2 |
| 2 | 田口 隆 | 4 |
| 3 | 似内 達弥 | 6 |
| 4 | 榊 瑛州 | 8 |
| 5 | 安藤 熙典 | 10 |
| 6 | 川島 慎哉 | 12 |
| 7 | 高草木 涼平 | 14 |
| 8 | 芦田 真吾 | 16 |
| 9 | 土屋 翔 | 18 |
| 10 | 須川 礼音 | 20 |
フィジークモデル ファーストタイマー -174.00cm
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 深田 学 | 2 |
| 2 | 森田 壮 | 4 |
| 3 | 猪俣 心太郎 | 6 |
| 4 | 飯塚 智紀 | 8 |
| 5 | 深田 翔雅 | 10 |
| 6 | 安済 直樹 | 12 |
| 7 | 佐久間 伸城 | 14 |
| 8 | 佐藤 雄哉 | 16 |
| 9 | 高橋 卓幹 | 18 |
| 10 | 金田 祐希 | 20 |
フィジークモデル ファーストタイマー +174.00cm
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 西内 太一 | 2 |
| 2 | 相澤 勇人 | 4 |
| 3 | 野村 奏太 | 6 |
| 4 | 辻 克哉 | 8 |
| 5 | 宮島 大地 | 10 |
| 6 | 笹原 怜 | 12 |
| 7 | 戸崎 英征 | 14 |
| 8 | 三浦 稔陽 | 16 |
| 9 | 鈴木 煌也 | 18 |
| 10 | 加藤 光太 | 20 |
フィジークモデル ニューカマー
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 深田 学 | 2 |
| 2 | 宗塚 隆仁 | 4 |
| 3 | 戸塚 博希 | 6 |
| 4 | 田窪 響 | 8 |
| 5 | 田中 優哉 | 10 |
| 6 | 辻 克哉 | 12 |
| 7 | 黒﨑 直樹 | 14 |
| 8 | 吉永 玲音 | 16 |
| 9 | 猪俣 心太郎 | 18 |
| 10 | 芦田 真吾 | 20 |
フィジークモデル ハイスクール
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 松島 大翔 | 2 |
| 2 | 小田原 啓太 | 4 |
フィジークモデル カレッジ
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 長谷川 葵哉 | 2 |
| 2 | 似内 達弥 | 4 |
| 3 | 渡邉 樹 | 6 |
| 4 | 須川 礼音 | 8 |
| 5 | 鈴木 煌也 | 10 |
| 6 | 諸井 来恩 | 12 |
| 7 | 吉永 希斐 | 14 |
| 8 | 髙橋 翔 | 16 |
| 9 | 大川 周太 | 18 |
| 10 | 三船 武英 | 20 |
フィジークモデル クラス20
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 中村 波琉斗 | 2 |
| 2 | 塚本 薫平 | 4 |
| 3 | 佐藤 樹生 | 6 |
| 4 | 相澤 勇人 | 8 |
| 5 | 田口 隆 | 10 |
| 6 | 似内 達弥 | 12 |
| 7 | 田中 優哉 | 14 |
| 8 | 吉永 玲音 | 16 |
| 9 | 大塚 勇己 | 18 |
| 10 | 藤本 樹輝 | 20 |
フィジークモデル クラス30
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 長坂 將希 | 2 |
| 2 | 須川 寛也 | 4 |
| 3 | 西内 太一 | 6 |
| 4 | 嶋崎 拓也 | 8 |
| 5 | 平林 和也 | 10 |
| 6 | 中野 貴大 | 12 |
| 7 | 辻 克哉 | 14 |
| 8 | 高森 章亘 | 16 |
| 9 | 安藤 熙典 | 18 |
| 10 | 田島 亮祐 | 20 |
フィジークモデル クラス40
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 石川 寛幸 | 2 |
| 2 | 松田 誠 | 4 |
| 3 | 奈良橋 知宏 | 6 |
| 4 | 吉井 侑三 | 8 |
| 5 | 小林 守 | 10 |
| 6 | 根岸 慎太郎 | 12 |
| 7 | 藤田 祥平 | 14 |
| 8 | 荘司 拓紀 | 16 |
| 9 | 西田 修治 | 18 |
| 10 | 加藤 真悟 | 20 |
フィジークモデル クラス50
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 大塚 順之 | 2 |
| 2 | 鈴木 高志 | 4 |
| 3 | 足立 正幸 | 6 |
| 4 | 板垣 功一 | 8 |
| 5 | 遠藤 幸樹 | 10 |
| 6 | 前原 理喜哉 | 12 |
| 7 | 尾張 大介 | 14 |
| 8 | 松村 和史 | 16 |
| 9 | 田 昌光 | 18 |
| 10 | 六川 幸彦 | 20 |
ビキニモデル
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 松下 咲 | 2 |
| 2 | 永塚 あやね | 4 |
| 3 | 青山 里直 | 6 |
| 4 | 双木 万梨子 | 8 |
| 5 | 渡部 彩子 | 10 |

スポーツモデル
| 順位 | 選手名 | ジャッジスコア |
|---|---|---|
| 1 | 羽田 僚平 | 2 |
| 2 | 土屋 翔 | 4 |
| 3 | 窪島 隼 | 6 |
| 4 | 平井 涼太 | 8 |
| 5 | 木所 大佑 | 10 |
| 6 | 松原 竜聖 | 12 |
| 7 | 黒田 理人 | 14 |
| 8 | 久保田 祥平 | 16 |
| 9 | 目黒 真 | 18 |
公式結果の確認先
順位およびジャッジスコアは、APFの公式公開ジャッジシートを参照。掲載内容の確認や修正が必要な場合は、公開元の最新資料を確認してください。
情報源
大会日程・結果は変更や訂正が行われる場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。

【質問】(コメント)があれば自由に書き込みください。