
SUMMER STYLE AWARD「2026 KANSAI」結果
SUMMER STYLE AWARD(SSA)の公式結果によると、「2026 KANSAI」は2026年11月1日(日)にドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)で開催されました。本記事では、同日に行われたROOKIE CHALLENGE CUP 関西予選および関西予選のうち、フィジーク、クラシックフィジーク、ビキニモデル、スポーツモデルの公式結果を、主催者発表の部門名・クラス名のまま掲載します。
- 大会名:2026 KANSAI
- 開催日:2026年11月1日(日)
- 会場:ドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)
- 主催団体:SUMMER STYLE AWARD
ROOKIE CHALLENGE CUP 関西予選
ROOKIE BIKINI MODEL
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 19 | 石﨑 真白 | 700点 |
| 2位 | 20 | 水嶋 陽菜 | 510点 |
| 3位 | 18 | 鈴木 美緒 | 470点 |
| 4位 | 22 | 松浦 里咲 | 260点 |
| 5位 | 21 | 鈴木 優子 | 160点 |
ROOKIE PHYSIQUE
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 39 | 梅山 シンタロウ | 700点 |
| 2位 | 96 | 谷山 功貴 | 610点 |
| 3位 | 32 | 藤井 研輔 | 570点 |
| 4位 | 93 | あらん | 500点 |
| 5位 | 41 | 菅野 圭 | 420点 |
| 6位 | 35 | 荻原 慶太 | 350点 |
| 7位 | 36 | 大山 恭佑 | 280点 |
| 8位 | 38 | 黒田 和馬 | 170点 |
| 9位 | 33 | 玉置 優哉 | 150点 |
| 10位 | 16 | 宮本 翔 | 100点 |
ROOKIE SPORTS MODEL
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 54 | 市尾 陸斗 | 700点 |
| 2位 | 35 | 荻原 慶太 | 560点 |
| 3位 | 117 | 安食 良太郎 | 420点 |
| 4位 | 52 | 芳形 浩太郎 | 280点 |
| 5位 | 55 | 北野 冬馬 | 120点 |
| 6位 | 56 | 髙瀬 龍 | 85点 |
関西予選
BIKINI MODEL masters
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 67 | 清谷 美保 | 600点 |
| 2位 | 68 | 原田 小百合 | 570点 |
| 3位 | 66 | 長谷川 愛 | 240点 |
BIKINI MODEL short
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 71 | Maai | 665点 |
| 2位 | 19 | 石﨑 真白 | 640点 |
| 3位 | 67 | 清谷 美保 | 465点 |
| 4位 | 68 | 原田 小百合 | 450点 |
| 5位 | 21 | 鈴木 優子 | 310点 |
| 6位 | 69 | 安藤 涼 | 210点 |
| 7位 | 70 | 坂口 優 | 115点 |
BIKINI MODEL tall
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 73 | 小橋川 紋可 | 700点 |
| 2位 | 20 | 水嶋 陽菜 | 560点 |
| 3位 | 18 | 鈴木 美緒 | 420点 |
| 4位 | 72 | 左澤 愛美 | 260点 |
| 5位 | 22 | 松浦 里咲 | 160点 |
PHYSIQUE masters
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 88 | 谷口 尚 | 700点 |
| 2位 | 6 | 宮下 寛人 | 470点 |
| 3位 | 12 | 宮下 賢人 | 240点 |
PHYSIQUE
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 95 | 末原 大規 | 700点 |
| 2位 | 39 | 梅山 シンタロウ | 630点 |
| 3位 | 89 | 米田 英樹 | 560点 |
| 4位 | 97 | 岡 聖 | 490点 |
| 5位 | 90 | 伊藤 聖梧 | 405点 |
| 6位 | 114 | リン肉マン | 365点 |
| 7位 | 91 | 大下 雄里 | 230点 |
| 8位 | 41 | 菅野 圭 | 190点 |
| 9位 | 94 | 大塚 智貴 | 160点 |
| 10位 | 92 | 片山 太志 | 120点 |
CLASSIC PHYSIQUE
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 104 | 奥井 勇真 | 700点 |
| 2位 | 102 | 山本 拓海 | 585点 |
| 3位 | 93 | あらん | 430点 |
| 4位 | 96 | 谷山 功貴 | 400点 |
| 5位 | 103 | 高石 旭 | 240点 |
| 6位 | 64 | 三津山 歩 | 125点 |
SPORTS MODEL short
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 94 | 大塚 智貴 | 700点 |
| 2位 | 106 | 今田 陸 | 350点 |
SPORTS MODEL middle
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 107 | 出口 直紀 | 675点 |
| 2位 | 54 | 市尾 陸斗 | 595点 |
| 3位 | 98 | 森野 秀明 | 490点 |
| 4位 | 117 | 安食 良太郎 | 355点 |
| 5位 | 55 | 北野 冬馬 | 240点 |
| 6位 | 56 | 髙瀬 龍 | 125点 |
SPORTS MODEL tall
| 順位 | No. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 108 | 奥村 秀 | 700点 |
| 2位 | 110 | 武田 憲和 | 605点 |
| 3位 | 111 | 濱田 栄作 | 470点 |
| 4位 | 63 | 雅綺 | 445点 |
| 5位 | 109 | 山の民 | 310点 |
| 6位 | 23 | 田村 太一 | 210点 |
| 7位 | 52 | 芳形 浩太郎 | 115点 |

オーバーオール
公式結果では、BIKINI MODEL OVERALL CHAMPIONは小橋川 紋可(tall)、SPORTS MODEL OVERALL CHAMPIONは奥村 秀(tall)と発表されました。
順位・氏名・ゼッケン番号・得点は、SUMMER STYLE AWARD公式の結果発表に基づいて掲載しています。
情報源
大会日程・結果は変更や訂正が行われる場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。

【質問】(コメント)があれば自由に書き込みください。